![]() |
INFANTILES - PREFERENTE Grupo: 1
| C.D. SOBRADILLO A | |||||||||||||
| C.F.REALE J. LAGUNA A | |||||||||||||
| EMFC. LA BASILICA A | |||||||||||||
| REAL UNION TFE. A | |||||||||||||
| C.D. LAUREL | |||||||||||||
| C.D. YANIRA-S.JOSÉ | |||||||||||||
| AD CARDONAL- LAGUNA | |||||||||||||
| C.D. SAN ANDRES | |||||||||||||
| C.D. TENERIFE S.A.D. B | |||||||||||||
C.D. O F R A
| |||||||||||||
![]() |
| C.D. SOBRADILLO A | |||||||||||||
| C.F.REALE J. LAGUNA A | |||||||||||||
| EMFC. LA BASILICA A | |||||||||||||
| REAL UNION TFE. A | |||||||||||||
| C.D. LAUREL | |||||||||||||
| C.D. YANIRA-S.JOSÉ | |||||||||||||
| AD CARDONAL- LAGUNA | |||||||||||||
| C.D. SAN ANDRES | |||||||||||||
| C.D. TENERIFE S.A.D. B | |||||||||||||
C.D. O F R A
| |||||||||||||
Publicar un comentario